该产品移印硅胶是一种专为移印工艺设计的特种硅胶材料,广泛应用于工业印刷领域
		
特征 
	
|  | MY 3135- 15 | MY 3135-25 | MY 3135-35 | MY 3135-45 | 
| 外观 | 半透明 | |||
| 粘度 (Pa ·s) | 60 | 30 | 38 | 30 | 
| 硬度 (ShoreA) | 18 | 26 | 35 | 48 | 
| 密度 (g/cm3) | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1. 10 | 
| 拉伸强度 (MPa) | 2.5 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 
| 伸长率 (%) | 400 | 380 | 330 | 250 | 
| 撕裂强度 (kN/m) | 8 | 9.5 | 1 1.5 | 16 | 
| 线性收缩率 (%) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
| 行业 | 应用实例 | 
| 3C电子 | 手机按键符号、耳机外壳LOGO | 
| 塑胶玩具 | 曲面玩偶面部涂装、模型车轮胎文字 | 
| 日用品 | 保温杯曲面商标、化妆镜边缘图案 | 
| 医疗器械 | 导管刻度标识、试剂盒文字 | 
| 汽车配件 | 方向盘按键符号、内饰装饰条 | 
使用方法
1) 混合比例:1:1混合并真空处理。
2) 固化条件: 涂布液体硅橡胶在高温环境下会快速固化。固化时间取决于厚度及所使用的固化温度。与某些材料(如胺类、硫和锡合成物)接触可以抑制固化。
3) 固化条件:(120-140)℃×(3~5)分钟。
4) 操作时间:A 和 B 组分混合后,混合物在25°C的有效期为48小时。
	包装和储存   
1) 包装: 20kg /桶, 200kg /铁桶.      
2) 产品应在 32°C 或更低温度下保存于未开封的原装容器中。
3) 本产品储存期为12个月,超期复检合格后仍可使用。